ARB® Deluxe Bumper 3462010 with Fitting Kit
ARB® Deluxe Bumper 3462010 with Fitting Kit
ARB® Deluxe Bumper 3462010 with Fitting Kit
 

ARB® Deluxe Bumper 3462010 with Fitting Kit

$2,399.00

In stock

Est. on or before Mon 08/24


SKU: 3462010-3562020 Categories: | Tag:

Description

Bumper with fitting kit included. Fits models listed below.

Unlike most brush guards and bumpers, ARB Bumpers incorporate a fully engineered mounting system which completely replaces the factory bumper. ARBs Deluxe Bumper selection is the most extensive. Loaded with features aimed at making remote area travel safe, no other bumper offers the same degree of vehicle integration, protection or functionality. ;

Features & Benefits
Durable Steel Construction
Five Fold Upswept And Tapered Wing Design
Split Pan Design
Recessed Indicators
Hi-Lift Jacking Points
Provision For Two CB Aerials
Driving Light Provision
Suits most electric winches up to 16,500 lb capacity

Color
Black
Finish
Satin
Material
Steel
Tow Points
Yes
Recovery Points
No
Winch Compatible
Yes
Fog Lights Included
No
Oe Fog Light Compatible
No
Arb Fog Lights Compatible
Yes
Prop 65
No
Warranty
3 YR

1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 4.8 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 Base 4.8 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 4.8 8 GAS 4
1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 5.3 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 Base 5.3 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 5.3 8 GAS 4
1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 4.8 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 LS 4.8 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 4.8 8 GAS 4
1999 Chevrolet Silverado 1500 LT 4.8 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 LT 4.8 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 LT 4.8 8 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 1500 WT 4.8 8 GAS 2
1999-2002 Chevrolet Silverado 2500 Base 6 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 Base 6 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 2500 Base 6 8 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6 8 CNG 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6 8 CNG 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6.6 8 DIESEL 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6.6 8 DIESEL 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 8.1 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 6 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 8 GAS 4
2000-2001 Chevrolet Suburban 1500 Base 5.3 8 GAS 4
2000-2006 Chevrolet Suburban 1500 LS 5.3 8 GAS 4
2000-2006 Chevrolet Suburban 1500 LT 5.3 8 GAS 4
2001 Chevrolet Suburban 2500 Base 8.1 8 GAS 4
1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 4.3 6 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 Base 4.3 6 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 4.3 6 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 5.3 8 FLEX 2
2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 5.3 8 FLEX 4
1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 4.3 6 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 LS 4.3 6 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 4.3 6 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 8 FLEX 2
2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 8 FLEX 4
1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 8 GAS 4
1999 Chevrolet Silverado 1500 LT 4.3 6 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 LT 4.3 6 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 LT 4.3 6 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 1500 LT 5.3 8 FLEX 4
1999 Chevrolet Silverado 1500 LT 5.3 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 1500 LT 5.3 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 1500 LT 5.3 8 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 1500 WT 4.3 6 GAS 2
2002 Chevrolet Silverado 1500 WT 5.3 8 FLEX 2
2002 Chevrolet Silverado 1500 WT 5.3 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 1500 HD LS 6 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 1500 HD LT 6 8 GAS 4
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 Base 5.3 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 Base 5.3 8 GAS 3
2000 Chevrolet Silverado 2500 Base 5.3 8 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 Base 6 8 BI-FUEL 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 Base 6 8 BI-FUEL 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 Base 6 8 CNG 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 Base 6 8 CNG 4
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 LS 5.3 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 LS 5.3 8 GAS 3
2000 Chevrolet Silverado 2500 LS 5.3 8 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 LS 6 8 BI-FUEL 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 LS 6 8 BI-FUEL 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 LS 6 8 CNG 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 LS 6 8 CNG 4
1999-2002 Chevrolet Silverado 2500 LS 6 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 LS 6 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 2500 LS 6 8 GAS 4
1999 Chevrolet Silverado 2500 LT 5.3 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 LT 5.3 8 GAS 3
2000 Chevrolet Silverado 2500 LT 5.3 8 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 LT 6 8 BI-FUEL 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 LT 6 8 CNG 4
1999 Chevrolet Silverado 2500 LT 6 8 GAS 2
1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 LT 6 8 GAS 3
2000-2002 Chevrolet Silverado 2500 LT 6 8 GAS 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6 8 BI-FUEL 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6 8 BI-FUEL 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6 8 BI-FUEL 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6 8 BI-FUEL 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6 8 CNG 2
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6 8 CNG 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6.6 8 DIESEL 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6.6 8 DIESEL 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6 8 BI-FUEL 4
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6 8 CNG 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6.6 8 DIESEL 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 5.7 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 6 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 6.6 8 DIESEL 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 6.6 8 DIESEL 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LS 6 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LS 6 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LS 6.6 8 DIESEL 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LS 6.6 8 DIESEL 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 8 GAS 2
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LT 6 8 GAS 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LT 6.6 8 DIESEL 4
2001-2002 Chevrolet Silverado 3500 LT 8.1 8 GAS 4
2006 Chevrolet Suburban 1500 Base 5.3 8 FLEX 4
2006 Chevrolet Suburban 1500 Base 5.3 8 GAS 4
2000-2001 Chevrolet Suburban 1500 Base 5.7 8 GAS 4
2002-2006 Chevrolet Suburban 1500 LS 5.3 8 FLEX 4
2000 Chevrolet Suburban 1500 LS 5.7 8 GAS 4
2002-2006 Chevrolet Suburban 1500 LT 5.3 8 FLEX 4
2000 Chevrolet Suburban 1500 LT 5.7 8 GAS 4
2006 Chevrolet Suburban 1500 LTZ 6 8 GAS 4
2002-2006 Chevrolet Suburban 1500 Z71 5.3 8 FLEX 4
2002-2006 Chevrolet Suburban 1500 Z71 5.3 8 GAS 4
2000-2001 Chevrolet Suburban 2500 Base 6 8 GAS 4
2000-2006 Chevrolet Suburban 2500 LS 6 8 GAS 4
2001-2006 Chevrolet Suburban 2500 LS 8.1 8 GAS 4
2000-2006 Chevrolet Suburban 2500 LT 6 8 GAS 4
2001-2006 Chevrolet Suburban 2500 LT 8.1 8 GAS 4
2000-2001 Chevrolet Tahoe Base 4.8 8 GAS 4
2000-2001 Chevrolet Tahoe Base 5.3 8 GAS 4
2000 Chevrolet Tahoe Limited 5.7 8 GAS 4
2000-2005 Chevrolet Tahoe LS 4.8 8 GAS 4
2002-2005 Chevrolet Tahoe LS 5.3 8 FLEX 4
2000-2005 Chevrolet Tahoe LS 5.3 8 GAS 4
2000-2004 Chevrolet Tahoe LT 4.8 8 GAS 4
2002-2005 Chevrolet Tahoe LT 5.3 8 FLEX 4
2000-2005 Chevrolet Tahoe LT 5.3 8 GAS 4
2003-2004 Chevrolet Tahoe Z71 4.8 8 GAS 4
2002-2005 Chevrolet Tahoe Z71 5.3 8 FLEX 4
2002-2005 Chevrolet Tahoe Z71 5.3 8 GAS 4
2000 Chevrolet Tahoe Z71 5.7 8 GAS 4

Additional information

Weight 250 lbs
Dimensions 91 x 55 x 20in
Manufacturer

ARB

condition

New