Hawk Perf® HPS Front Brake Pads for 2003-2019 Evo STI Mustang Camaro HB453F.585
$179.09
- HPS (High Performance Street) front pads, HB453 shape, 0.585 in. thick, one axle set
- For 2003-2019 Lancer Evolution, WRX STI, Mustang GT/GT500/Boss 302 (Brembo), Camaro, Corvette, Genesis Coupe, Civic Type R and more (see fitment)
- Hawk Performance® states 20-40% more stopping power than most standard replacement pads, with low dust
In stock
SKU: HB453F.585 Categories: Brake Pads | Lancer EVO | Camaro | Corvette | Impreza | Brakes | Parts by Type | Mustang | Chevy | Dodge | Ford | Mitsubishi | Subaru
Hawk Performance® HB453F.585 HPS brake pads, front, HB453 shape, 0.585 in. (15 mm) thick, supplied as one axle set (2-wheel set), for the 2003-2019 Acura TL, Buick Regal, Cadillac ATS, Cadillac CTS, Cadillac ELR, Cadillac STS, Cadillac XTS, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette, Dodge Viper, Ford GT, Ford Mustang, Honda Civic, Hyundai Genesis Coupe, Mitsubishi Lancer, Pontiac G8, SRT Viper, Saab 9-5, Subaru Impreza, Subaru WRX STI, Tesla Model S, Volvo S60 and Volvo V70 (per-model years and trims below).
IMPORTANT: Hawk Performance® lists this part for: Acura TL (2004-2008); Buick Regal (2012-2015); Cadillac ATS (2013-2015); Cadillac CTS (2004-2007, 2014-2015); Cadillac ELR (2015); Cadillac STS (2006-2009); Cadillac XTS (2013-2015); Chevrolet Camaro (2010-2015, 2018); Chevrolet Corvette (2014-2015); Dodge Viper (2015); Ford GT (2005-2006); Ford Mustang (2007-2014); Honda Civic (2018-2019); Hyundai Genesis Coupe (2010-2015); Mitsubishi Lancer (2003-2006, 2008, 2010-2014); Pontiac G8 (2009); SRT Viper (2014); Saab 9-5 (2011); Subaru Impreza (2004-2014); Subaru WRX STI (2015); Tesla Model S (2012-2015); Volvo S60 (2004-2007); Volvo V70 (2004-2007). Trims, engines and brake or equipment limits are in the fitment table below. This is a front pad set on every listed vehicle. Many applications are the Brembo-equipped versions of these vehicles, so check the limits column and compare your existing pads with the HB453 shape (5.19 in. x 3.04 in.) before ordering. Fitment is limited to the vehicles, trims and conditions listed; a trim or package not shown is not listed for this part. All Hawk Performance® compounds are not compatible with carbon ceramic rotors. Hawk Performance® pads are designed to work with Iron/Metal rotors. Other Hawk Performance® compounds in the HB453 shape sold by TotalZParts: HB453N.585 (HP Plus). This listing is for the HPS (F) compound only. Contents: One axle set of brake pads (2-wheel set). Hardware, clips, shims and wear sensors are not listed as included.
FITMENT
| YEARS | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE | BRAKE OR EQUIPMENT LIMITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2008 | Acura | TL | Base | 3.2L V6 | w/Brembo Front Caliper |
| 2012-2013 | Buick | Regal | GS | 2.0L L4 | w/Brembo Front Caliper; w/Vented Rear Rotor |
| 2014-2015 | Buick | Regal | GS | 2.0L L4 | None listed |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base | 2.0L L4, 2.5L L4 | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| 2013 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.0L L4, 2.5L L4, 3.6L V6 | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| 2013 | Cadillac | ATS | Performance | 2.0L L4, 3.6L V6 | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| 2013 | Cadillac | ATS | Premium | 2.0L L4, 3.6L V6 | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| 2014-2015 | Cadillac | ATS | Base | 2.0L L4, 2.5L L4 | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| 2014-2015 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.0L L4, 2.5L L4, 3.6L V6 | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| 2014-2015 | Cadillac | ATS | Performance | 2.0L L4, 3.6L V6 | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| 2014-2015 | Cadillac | ATS | Premium | 2.0L L4, 3.6L V6 | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V | 5.7L V8, 6.0L V8 | w/Brembo Front Caliper |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Base | 2.0L L4, 3.6L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Luxury | 2.0L L4, 3.0L V6, 3.6L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Performance | 2.0L L4, 3.6L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Premium | 2.0L L4, 3.6L V6 | None listed |
| 2014 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 | None listed |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Vsport | 3.6L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | 3.6L V6 | None listed |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 | None listed |
| 2006-2008 | Cadillac | STS | V | 4.4L V8 | w/Brembo Front Brake; w/Heavy Duty Brakes |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum | 3.6L V6, 4.6L V8 | w/Heavy Duty Brakes |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum | 3.6L V6 | None listed |
| 2009 | Cadillac | STS | V | 4.4L V8 | Northstar Engine |
| 2013-2015 | Cadillac | XTS | Base | 3.6L V6 | None listed |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base | 3.6L V6 | w/Heavy Duty Brakes |
| 2013-2015 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6L V6 | None listed |
| 2013 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6L V6 | w/Heavy Duty Brakes |
| 2013-2015 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6L V6 | None listed |
| 2013 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6L V6 | w/Heavy Duty Brakes |
| 2013-2015 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6L V6 | None listed |
| 2013 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6L V6 | w/Heavy Duty Brakes |
| 2014-2015 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | 3.6L V6 | None listed |
| 2010-2015, 2018 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 | None listed |
| 2012-2015, 2018 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L V8 | None listed |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LS | 2.0L L4, 3.6L V6 | None listed |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LT | 2.0L L4, 3.6L V6 | None listed |
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 | w/JL9 Brake Package |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 | None listed |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Z06 | 6.2L V8 | None listed |
| 2015 | Dodge | Viper | Base | 8.4L V10 | None listed |
| 2015 | Dodge | Viper | GT | 8.4L V10 | None listed |
| 2015 | Dodge | Viper | GTS | 8.4L V10 | None listed |
| 2005-2006 | Ford | GT | Base | 5.4L V8 | None listed |
| 2007-2011, 2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | 5.4L V8, 5.8L V8 | None listed |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR | 5.4L V8 | None listed |
| 2010-2014 | Ford | Mustang | Base | 3.7L V6, 4.0L V6 | w/Brembo Front Caliper |
| 2010-2012 | Ford | Mustang | GT | 4.6L V8, 5.0L V8 | w/Brembo Front Caliper |
| 2012 | Ford | Mustang | Boss 302 | 5.0L V8 | w/U Engine VIN |
| 2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | 5.4L V8 | w/Brembo Package |
| 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 | 5.0L V8 | w/Brembo Front Caliper; w/U Engine VIN |
| 2013 | Ford | Mustang | GT | 5.0L V8 | w/Performance Brakes; w/Brembo Front Caliper |
| 2013 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | 5.8L V8 | w/Brembo Front Brake |
| 2014 | Ford | Mustang | GT | 5.0L V8 | w/Performance Brakes; w/Brembo Front Caliper; Brembo Package |
| 2018-2019 | Honda | Civic | Type R | 2.0L L4 | None listed |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track | 2.0L L4 | w/Brembo Front Brake |
| 2010-2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track | 3.8L V6 | w/Brembo Front Brake |
| 2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track | 3.8L V6 | w/340mm Rotors; w/Brembo Front Brake |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 | None listed |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Premium | 2.0L L4 | None listed |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec | 2.0L L4 | None listed |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring | 3.8L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec | 3.8L V6 | None listed |
| 2014-2015 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate | 3.8L V6 | None listed |
| 2015 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 | 3.8L V6 | None listed |
| 2003-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution | 2.0L L4 | None listed |
| 2005-2006, 2008, 2010-2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | 2.0L L4 | None listed |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS | 2.0L L4 | None listed |
| 2006, 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE | 2.0L L4 | None listed |
| 2008, 2010-2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | 2.0L L4 | None listed |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring | 2.0L L4 | None listed |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP | 6.2L V8 | w/355mm Front Rotors |
| 2014 | SRT | Viper | Base | 8.4L V10 | None listed |
| 2014 | SRT | Viper | GTS | 8.4L V10 | None listed |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero | 2.8L V6 | w/Brembo Front Caliper; w/355mm Front Rotors |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 | 2.0L L4 | w/Brembo Front Caliper; w/355mm Front Rotors |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 | 2.8L V6 | w/Brembo Front Caliper; w/355mm Front Rotors |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI | 2.5L H4 | None listed |
| 2007, 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | 2.5L H4 | None listed |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition | 2.5L H4 | None listed |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base | 2.5L H4 | None listed |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition | 2.5L H4 | None listed |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Limited | 2.5L H4 | None listed |
| 2012-2015 | Tesla | Model S | Base | Electric | None listed |
| 2014-2015 | Tesla | Model S | Signature | Electric | None listed |
| 2004-2007 | Volvo | S60 | R | 2.5L L5 | None listed |
| 2004 | Volvo | V70 | R | 2.5L L5 | None listed |
| 2005-2007 | Volvo | V70 | R | 2.5L L5 | w/330mm Front Discs |
Years shown are the model years listed for each trim and limit. “None listed” means no brake or equipment limit is listed for that entry. Carbon ceramic rotors: All Hawk Performance® compounds are not compatible with carbon ceramic rotors.
HPS (High Performance Street) is the Hawk Performance® street compound for street-legal vehicles. Its Ferro-Carbon friction material has a higher coefficient of friction than stock brake pads, and Hawk Performance® states it can provide 20-40% more stopping power and higher resistance to brake fade than most standard replacement pads.
Less fade means better pedal feel and more consistent performance, in a durable pad that generates less dust. Hawk Performance® lists a smooth braking feel, excellent performance for spirited driving, gentle treatment of rotors with extended pad life, consistent brake release characteristics and increased stopping power. HPS has a 100-500 F optimal temperature range and 100-700 F operating temperatures.
The HB453 backing plate shape measures 5.19 in. (132 mm) x 3.04 in. (77 mm), with a total pad thickness of 0.585 in. (15 mm) including core and friction material. Hawk Performance® pads are designed to work with iron/metal rotors only. Proper bed-in per the Hawk Performance® installation and bed-in procedure is required for best performance. Warranty: Hawk Performance® Street Performance Limited Lifetime Warranty: warranted to be free of defects in workmanship and materials. The warranty does not apply to normal wear or to damage caused by negligence, lack of maintenance, accident, abnormal operations, or improper installation or service. All warranty claims are processed through Hawk Performance®.
FEATURES
- HPS (High Performance Street) compound, compound code F: higher coefficient of friction than stock pads for street-legal vehicles
- Hawk Performance® states 20-40% more stopping power and higher fade resistance than most standard replacement pads
- Smooth braking feel; excellent for spirited driving
- Gentle on rotors with extended pad life; consistent brake release characteristics
- Low dust; 100-500 F optimal, 100-700 F operating
- Position: Front
- Pad shape HB453, 0.585 in. (15 mm) thick, FMSI D1001 (also: D1016, D1050)
- All Hawk Performance® compounds are not compatible with carbon ceramic rotors. Hawk Performance® pads are designed to work with Iron/Metal rotors.
- Hardware, clips, shims and wear sensors are not listed as included
- Hawk Performance® Street Performance Limited Lifetime Warranty against defects in workmanship and materials (excludes normal wear)
- Sold as one axle set (2-wheel set)
SPECIFICATIONS
| Brand | Hawk Performance® |
| Part Number | HB453F.585 |
| Product Line | HPS (High Performance Street) Brake Pads |
| Compound | HPS (High Performance Street), code F |
| Friction Material | Ferro-Carbon |
| Pad Shape | HB453 |
| Position | Front |
| Thickness | 0.585 in. (15 mm) |
| Dimensions (L x W) | 5.19 in. (132 mm) x 3.04 in. (77 mm) |
| FMSI Reference | D1001 (also: D1016, D1050) |
| Optimal Temperature Range | 100-500 F |
| Operating Temperature Range | 100-700 F |
| Intended Use | Street-legal vehicles; spirited driving |
| Quantity | One axle set (2-wheel set) |
| UPC | 840653014036 |
| Warranty | Hawk Performance® Street Performance Limited Lifetime Warranty (excludes normal wear) |
| Manufacturer | Hawk |
|---|---|
| condition | New |
Item Compatibility List
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | TL | 2004 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Acura | TL | 2005 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Acura | TL | 2006 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Acura | TL | 2007 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Acura | TL | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Buick | Regal | 2012 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Caliper; w/Vented Rear Rotor |
| Buick | Regal | 2013 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Caliper; w/Vented Rear Rotor |
| Buick | Regal | 2014 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Buick | Regal | 2015 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | ATS | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2013 | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper; w/Heavy Duty Brake Package; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2014 | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Luxury Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Premium Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Premium Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | ATS | 2015 | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | w/Brembo Front Brake; w/Performance Package |
| Cadillac | CTS | 2004 | V Sedan 4-Door | 5.7L 346Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Cadillac | CTS | 2005 | V Sedan 4-Door | 5.7L 346Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Cadillac | CTS | 2006 | V Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Cadillac | CTS | 2007 | V Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | w/Brembo Front Caliper |
| Cadillac | CTS | 2014 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Base Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Luxury Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Luxury Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Luxury Wagon 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Performance Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Performance Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2014 | V Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | V Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | V Wagon 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2014 | Vsport Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2015 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2015 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2015 | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Cadillac | CTS | 2015 | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2015 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
